Stahldraht
Hochwertiger Stahldraht – direkt vom GroßhändlerBei LangmanTouw Sie finden ein komplettes Sortiment Stahldraht Für maritime Anwendungen, Hebezeuge, Industrie und Bauwesen. Als niederländischer Hersteller und Großhändler liefern wir nicht nur Standard-Stahldraht, sondern auch maßgeschneiderte Lösungen mit gepressten Strümpfen, Endklemmen und anderen Oberflächenbehandlungen.
Unser Sortiment an Stahldraht:
- Verzinkter Stahldraht – für allgemeine Anwendungen
- Edelstahldraht – korrosionsbeständig für maritime und Außenumgebungen
- Stahldraht mit Kunststoffbeschichtung – zusätzlicher Schutz und Griff
- Sonderkonstruktionen – 6×19, 6×36, Dyform und mehr
Anwendungen von Stahldraht
- SeeschifffahrtFestmacherleinen, Hebeleinen, Stahlseile für Masten
- IndustrieHebekabel, Winden, Kräne
- ArchitekturStahlseile für Balustraden und Design
Edelstahldraht AISI316 | 7×19
| Durchmesser (Mm) | Umfang (Zoll) | Gewicht (100 mm, kg) | Bruchkraft (Kg) | Artikelnummer | |
| 2 mm | 1/4 | 1,49 | 212 | D.29.719.00.02 | |
| 3 mm | 3/8 | 3,35 | 478 | D.29.719.00.03 | |
| 4 mm | 1/2 | 5,65 | 850 | D.29.719.00.04 | |
| 5 mm | 5/8 | 9,3 | 1.330 | D.29.719.00.05 | |
| 6 mm | 3/4 | 13,4 | 1.920 | D.29.719.00.06 | |
| 8 mm | 1 | 23,8 | 3.410 | D.29.719.00.08 | |
| 10 mm | 1 1/4 | 37,2 | 5.310 | D.29.719.00.10 |
Edelstahldraht AIAI316 7×7
| Durchmesser (Mm) | Umfang (Zoll) | Gewicht (100 mm, kg) | Bruchkraft (Kg) | Artikelnummer | |
| 2 mm | 1/4 | - | - | D.29.77.00.02 | |
| 3 mm | 3/8 | - | 512 | D.29.77.00.03 | |
| 4 mm | 1/2 | - | 912 | D.29.77.00.04 | |
| 5 mm | 5/8 | - | 1.430 | D.29.77.00.05 | |
| 6 mm | 3/4 | - | 2.050 | D.29.77.00.06 |
Von klassisch bis Hightech – wir behalten den Überblick.
Jan Langman
Eigentümer der Seilfabrik Langman BV